Saturday, March 5, 2011

NASCAR Nationwide Qualifying Results from Las Vegas 3/5

Photos via: Yahoo Sports, Getty Images, AP, & THEHOTLAP.com(by Phil Cavali).

No TV Brodcast.

#60 Carl Edwards won the Coors Light Pole Award.



Starting Lineup

POS CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 60 Carl Edwards Ford Roush CleanTech 181.824 29.699 Leader
2 18 Kyle Busch Toyota Z-Line Designs 181.616 29.733 -0.034
3 6 Ricky Stenhouse Jr. Ford As Seen On TV Easy Feet 181.178 29.805 -0.106
4 33 Kevin Harvick Chevrolet Rheem Heating, Cooling & Water Heating 180.626 29.896 -0.197
5 32 Mark Martin Chevrolet Dollar General 179.988 30.002 -0.303
6 2 Elliott Sadler Chevrolet Tapout 179.928 30.012 -0.313
7 16 Trevor Bayne Ford As Seen On TV HD Vision Aviators 179.910 30.015 -0.316
8 30 Reed Sorenson Chevrolet Rexall 179.874 30.021 -0.322
9 20 Denny Hamlin Toyota Interstate Batteries 179.820 30.030 -0.331
10 31 Justin Allgaier Chevrolet Brandt / Monterey AgResources 179.790 30.035 -0.336
11 22 Brad Keselowski Dodge Discount Tire 179.677 30.054 -0.355
12 62 Michael Annett Toyota Pilot Flying J Coffee 178.950 30.176 -0.477
13 11 Brian Scott Toyota Shore Lodge 178.743 30.211 -0.512
14 88 Aric Almirola Chevrolet TaxSlayer.com 178.042 30.330 -0.631
15 09 Kenny Wallace Toyota Federated Auto Parts 177.995 30.338 -0.639
16 99 Ryan Truex* Toyota Pastrana Waltrip Racing 177.889 30.356 -0.657
17 66 Steve Wallace Toyota 5-Hour Energy 177.743 30.381 -0.682
18 01 Mike Wallace Chevrolet HalfOffDeals.com 177.410 30.438 -0.739
19 19 Mike Bliss Chevrolet TriStar Motorsports 177.410 30.438 -0.739
20 14 Eric McClure Chevrolet Hefty BlackOut / Reynolds 177.113 30.489 -0.790
21 25 Kelly Bires Ford RaceDaySponsor.com 176.835 30.537 -0.838
22 7 Danica Patrick Chevrolet GoDaddy.com 176.586 30.580 -0.881
23 51 Jeremy Clements Chevrolet RaceDaySponsor.com 176.045 30.674 -0.975
24 27 J.J. Yeley Ford Baker Curb Racing 175.598 30.752 -1.053
25 24 Kevin Lepage Ford RaceDaySponsor.com 175.570 30.757 -1.058
26 38 Jason Leffler Chevrolet Great Clips 175.347 30.796 -1.097
27 55 Brett Rowe Chevrolet Salvation Army / Imperial Bedding Company 175.251 30.813 -1.114
28 39 Josh Wise Ford Cajun Industries 174.436 30.957 -1.258
29 70 Shelby Howard Chevrolet Race Fuel Energy Drink 174.070 31.022 -1.323
30 79 Jennifer Jo Cobb* Ford 2nd Chance Race Parts 173.852 31.061 -1.362
31 44 Jeff Green Chevrolet TriStar Motorsports 172.216 31.356 -1.657
32 40 Scott Wimmer Chevrolet Key Motorsports 171.418 31.502 -1.803
33 23 Robert Richardson Jr. Dodge Wildlife Conservation Society 171.021 31.575 -1.876
34 28 Derrike Cope Chevrolet ThePrevention Plan.com 170.913 31.595 -1.896
35 15 Timmy Hill* Ford Rick Ware Racing 170.891 31.599 -1.900
36 89 Morgan Shepherd Chevrolet Imperial Bedding Company 170.368 31.696 -1.997
37 141 Carl Long Ford Rick Ware Racing 169.094 31.935 -2.236
38 87 Joe Nemechek Chevrolet NEMCO Motorsports 168.993 31.954 -2.255
39 168 Tim Andrews Ford Fleur-de-lis Construction 168.898 31.972 -2.273
40 103 Charles Lewandoski* Dodge North Texas Pipe 166.940 32.347 -2.648
41 81 Donnie Neuenberger Dodge Eagle Convenience Stores / IHOP 159.953 33.760 -4.061
42 97 Kevin Conway+ Chevrolet NEMCO Motorsports 168.993 31.954 -2.255
43 52 Daryl Harr Chevrolet WestWorld Computers 162.079 33.317 -3.618

No comments:

Post a Comment