Saturday, March 26, 2011

NASCAR Nationwide Qualifying Results from Fontana 3/26

Photos via: Yahoo Sports, Getty Images, & AP.

TV Network: SPEED.

TV Commentators: Jeff Hammond, Kyle Petty, & Steve Byrnes.

Pit Reporters: Bob Dillner & Wendy Venturini.

#60 Carl Edwards won the Coors Light Pole Award!

110911326, Getty Images for NASCAR /Getty Images Sport
110911339, Getty Images for NASCAR /Getty Images Sport

Starting Lineup

POS CAR DRIVER MAKE SPONSOR SPEED TIME BEHIND
1 60 Carl Edwards Ford Roush Fenway Racing 174.838 41.181 Leader
2 33 Kevin Harvick Chevrolet Rheem Pool & Spa Heaters 174.634 41.229 -0.048
3 88 Aric Almirola Chevrolet Ragu / Food 4 Less 174.402 41.284 -0.103
4 20 Joey Logano Toyota GameStop 174.343 41.298 -0.117
5 22 Brad Keselowski Dodge Discount Tire 174.225 41.326 -0.145
6 7 Josh Wise Chevrolet TaxSlayer.com 173.896 41.404 -0.223
7 18 Kyle Busch Toyota Z-Line Designs 173.863 41.412 -0.231
8 32 Mark Martin Chevrolet Dollar General 173.762 41.436 -0.255
9 16 Trevor Bayne Ford Roush Fenway Racing 173.665 41.459 -0.278
10 31 Justin Allgaier Chevrolet Brandt 173.628 41.468 -0.287
11 11 Brian Scott Toyota Shore Lodge 173.553 41.486 -0.305
12 6 Ricky Stenhouse Jr. Ford Roush Fenway Racing 173.427 41.516 -0.335
13 19 Mike Bliss Chevrolet Doubletree Hotel 173.323 41.541 -0.360
14 30 Reed Sorenson Chevrolet Rexall 172.828 41.660 -0.479
15 66 Steve Wallace Toyota 5-Hour Energy 172.749 41.679 -0.498
16 38 Jason Leffler Chevrolet Great Clips 172.525 41.733 -0.552
17 09 Kenny Wallace Toyota Toyota 172.224 41.806 -0.625
18 87 Kevin Conway Toyota Extenze 171.543 41.972 -0.791
19 99 Ryan Truex* Toyota Pastrana Waltrip Racing 171.233 42.048 -0.867
20 62 Michael Annett Toyota Oakley 170.746 42.168 -0.987
21 39 Charles Lewandoski* Ford Sunrise Ford 169.948 42.366 -1.185
22 14 Eric McClure Chevrolet Hefty BlackOut / Reynolds 169.847 42.391 -1.210
23 01 Mike Wallace Chevrolet G&K Services 169.843 42.392 -1.211
24 40 Scott Wimmer Chevrolet Key Motorsports 169.516 42.474 -1.293
25 27 J.R. Fitzpatrick Ford Schick Hydro / Energizer Canada 169.404 42.502 -1.321
26 24 Kevin Lepage Ford Living Waters 169.360 42.513 -1.332
27 44 Jeff Green Chevrolet TriStar Motorsports 169.022 42.598 -1.417
28 103 Alex Kennedy Dodge St. Baldrick's Foundation 168.733 42.671 -1.490
29 81 Blake Koch* Dodge "Soul Surfer" the movie 168.397 42.756 -1.575
30 79 Tim Andrews Ford 2nd Chance Motorsports 168.114 42.828 -1.647
31 51 Jeremy Clements Chevrolet RaceDaySponsor.com 167.750 42.921 -1.740
32 15 Timmy Hill* Ford Rick Ware Racing 166.655 43.203 -2.022
33 52 Tony Raines Chevrolet Metro Ministries 165.240 43.573 -2.392
34 2 Elliott Sadler Chevrolet Bad Boy Buggies 164.771 43.697 -2.516
35 89 Morgan Shepherd Chevrolet Imperial Bedding Company 164.677 43.722 -2.541
36 28 Derrike Cope Chevrolet Maxelence 164.166 43.858 -2.677
37 168 Carl Long Chevrolet Glidden Professional 162.243 44.378 -3.197
38 55 Brett Rowe Chevrolet Imperial Bedding Company 159.454 45.154 -3.973
39 174 Mike Harmon Chevrolet Riverwalk Cafe 159.391 45.172 -3.991
40 141 Jennifer Jo Cobb* Ford GreetingExpress.com 157.947 45.585 -4.404
41 23 Robert Richardson Jr. Dodge Wildlife Conservation Society 155.706 46.241 -5.060
42 70 Dennis Setzer Dodge All American Sports Pouch - - -
43 97 Joe Nemechek Chevrolet AMFMEnergy.com - - -

No comments:

Post a Comment